*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-28-2022 | 1678.22 руб. | 1712.22 руб. | 1695 руб. |
Oct-28-2022 | 1361.4 руб. | 1388.79 руб. | 1374.5 руб. |
Sep-28-2022 | 1651.6 руб. | 1684.67 руб. | 1667.5 руб. |
Aug-28-2022 | 1638.3 руб. | 1671.5 руб. | 1654.5 руб. |
Jul-28-2022 | 1308.97 руб. | 1334.34 руб. | 1321 руб. |
Jun-28-2022 | 1612.3 руб. | 1644.9 руб. | 1628 руб. |
May-28-2022 | 1598.4 руб. | 1630.22 руб. | 1614 руб. |
Apr-28-2022 | 1585.50 руб. | 1617.20 руб. | 1601 руб. |
Запросы связанные с этим товаром