*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jan-21-2023 | 39072.14 руб. | 39853.97 руб. | 39462.5 руб. |
Dec-21-2022 | 31688.55 руб. | 32322.0 руб. | 32005 руб. |
Nov-21-2022 | 38456.18 руб. | 39225.83 руб. | 38840.5 руб. |
Oct-21-2022 | 38149.83 руб. | 38912.54 руб. | 38530.5 руб. |
Sep-21-2022 | 30457.76 руб. | 31066.79 руб. | 30761.5 руб. |
Aug-21-2022 | 37533.6 руб. | 38284.88 руб. | 37908.5 руб. |
Jul-21-2022 | 37226.24 руб. | 37971.15 руб. | 37598.5 руб. |
Jun-21-2022 | 36918.53 руб. | 37656.81 руб. | 37287 руб. |
Запросы связанные с этим товаром