*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-21-2023 | 50351.99 руб. | 52869.74 руб. | 51610 руб. |
Jan-21-2023 | 49928.64 руб. | 52424.75 руб. | 51176 руб. |
Dec-21-2022 | 41889.41 руб. | 43983.14 руб. | 42936 руб. |
Nov-21-2022 | 49082.93 руб. | 51536.64 руб. | 50309 руб. |
Oct-21-2022 | 42735.76 руб. | 44872.60 руб. | 43803.5 руб. |
Sep-21-2022 | 48236.28 руб. | 50648.88 руб. | 49442 руб. |
Aug-21-2022 | 47813.18 руб. | 50204.79 руб. | 49008.5 руб. |
Jul-21-2022 | 47389.66 руб. | 49758.41 руб. | 48573.5 руб. |
Jun-21-2022 | 46966.84 руб. | 49314.57 руб. | 48140 руб. |
Запросы связанные с этим товаром