*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jun-02-2022 | 0.52 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
May-02-2022 | 0.93 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Apr-02-2022 | 0.33 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Mar-02-2022 | 0.50 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
Feb-02-2022 | 0.46 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Jan-02-2022 | 0.93 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Dec-02-2021 | 0.15 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Nov-02-2021 | 0.33 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Oct-02-2021 | 0.21 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром