*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jun-02-2022 | 0.22 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
May-02-2022 | 0.20 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
Apr-02-2022 | 0.52 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
Mar-02-2022 | 0.26 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Feb-02-2022 | 0.85 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Jan-02-2022 | 0.84 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Dec-02-2021 | 0.57 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Nov-02-2021 | 0.81 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Oct-02-2021 | 0.81 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром