*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jun-02-2022 | 0.49 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
May-02-2022 | 0.79 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Apr-02-2022 | 0.64 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Mar-02-2022 | 0.53 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Feb-02-2022 | 0.68 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
Jan-02-2022 | 0.25 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Dec-02-2021 | 0.94 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Nov-02-2021 | 0.41 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Oct-02-2021 | 0.67 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром