*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-02-2022 | 933.19 руб. | 952.87 руб. | 942.5 руб. |
Apr-02-2022 | 757.44 руб. | 772.80 руб. | 764.5 руб. |
Mar-02-2022 | 919.27 руб. | 937.24 руб. | 928 руб. |
Feb-02-2022 | 911.34 руб. | 929.25 руб. | 920 руб. |
Jan-02-2022 | 728.17 руб. | 743.63 руб. | 735.5 руб. |
Dec-02-2021 | 897.32 руб. | 915.36 руб. | 906 руб. |
Nov-02-2021 | 889.8 руб. | 907.1 руб. | 898 руб. |
Oct-02-2021 | 882.80 руб. | 900.65 руб. | 891 руб. |
Запросы связанные с этим товаром