*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jul-10-2022 | 0.34 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
Jun-10-2022 | 0.1 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
May-10-2022 | 0.88 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Apr-10-2022 | 0.18 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
Mar-10-2022 | 0.91 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Feb-10-2022 | 0.71 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
Jan-10-2022 | 0.7 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Dec-10-2021 | 0.85 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Nov-10-2021 | 0.83 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром