*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jun-02-2022 | 1595.28 руб. | 1675.42 руб. | 1635 руб. |
May-02-2022 | 1581.34 руб. | 1660.81 руб. | 1620.5 руб. |
Apr-02-2022 | 1327.76 руб. | 1393.28 руб. | 1360 руб. |
Mar-02-2022 | 1554.54 руб. | 1632.37 руб. | 1593 руб. |
Feb-02-2022 | 1353.86 руб. | 1421.86 руб. | 1387 руб. |
Jan-02-2022 | 1528.60 руб. | 1604.78 руб. | 1566 руб. |
Dec-02-2021 | 1514.63 руб. | 1590.5 руб. | 1552 руб. |
Nov-02-2021 | 1501.99 руб. | 1576.77 руб. | 1538.5 руб. |
Oct-02-2021 | 1487.93 руб. | 1561.39 руб. | 1524 руб. |
Запросы связанные с этим товаром